<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Krishand Inventory  - User guide  </title>
<link>https://www.krishand.com/support/category/krishand-inventory/user-guide/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-catat-penerimaan-barang-di-krishand-inventory-405.html</guid>
										<title>Cara Catat Penerimaan Barang di Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-catat-penerimaan-barang-di-krishand-inventory-405.html</link>
										<description><![CDATA[Cara Catat Penerimaan Barang di Krishand Inventory Penambahan persediaan barang harus dilakukan pencatatan, agar rekap persediaan stock barang sesuai dengan ketersediaan yang ada di gudang. Penerimaan barang bisa dari berbagai transaksi, seperti...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-install-krishand-inventory-versi-3-0-244.html</guid>
										<title>Cara Install Krishand Inventory Versi 3.0</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-install-krishand-inventory-versi-3-0-244.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-catat-pengeluaran-barang-di-krishand-inventory-404.html</guid>
										<title>Cara Catat Pengeluaran Barang di Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-catat-pengeluaran-barang-di-krishand-inventory-404.html</link>
										<description><![CDATA[ Cara Catat Pengeluaran Barang di Krishand Inventory Ketika melakukan pengeluaran barang dari gudang untuk dikirim ke customer Berikut langkah mencatat pengeluaran barang di krishand inventory :  Dari menu utama krishand pilih menu pengeluaran...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/setting-pe-nomoran-dokumen-pada-krishand-inventory-318.html</guid>
										<title>Setting Pe-nomoran Dokumen Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/setting-pe-nomoran-dokumen-pada-krishand-inventory-318.html</link>
										<description><![CDATA[Menentukan Penomoran Dokumen Pada Krishand Inventory   Untuk memberikan penomoran pada dokumen yang ada pada krishand berikut ini pengaturannya : 1. Dari menu utama krishand – ke menu setup awal – setup penomoran dokumen  2. Pada menu setup...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/langkah-tutup-tahun-pada-krishand-inventory-310.html</guid>
										<title>Langkah Tutup Tahun Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/langkah-tutup-tahun-pada-krishand-inventory-310.html</link>
										<description><![CDATA[Langkah Tutup Tahun Pada Krishand Inventory Untuk menginput data penerimaan dan pengeluaran barang tahun berikutnya pada krishand inventory, dengan melakukan proses akhir tahun, berikut langkahnya: - Lakukan backup data terlebih dahulu Dari menu...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-mengubah-bahasa-pada-laporan-di-inventory-373.html</guid>
										<title>Cara Mengubah Bahasa Pada Laporan Di Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-mengubah-bahasa-pada-laporan-di-inventory-373.html</link>
										<description><![CDATA[Cara Mengubah Bahasa Pada Laporan Di Inventory Terdapat beberapa laporan pada krishand inventory yang dapat di sesuaikan bahasanya, berikut laporan yang dapat di sesuaikan :  Bukti penerimaan barang Bukti pengeluaran barang Retur pembelian Retur...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/menambahkan-data-supplier-di-krishand-inventory-370.html</guid>
										<title>Menambahkan Data Supplier di Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/menambahkan-data-supplier-di-krishand-inventory-370.html</link>
										<description><![CDATA[Menambahkan Data Supplier di Krishand Inventory Saat melakukan pembelian barang, perlu di lakukan pencatatan dan di butuhkan data supplier. Untuk menambahkan data supplier pada krishand berikut langkahnya : 1. Pada menu utama krishand pilih menu...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/transfer-barang-internal-di-krishand-inventory-407.html</guid>
										<title>Transfer Barang Internal di Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/transfer-barang-internal-di-krishand-inventory-407.html</link>
										<description><![CDATA[  Transfer Barang Internal di Krishand Inventory Saat perusahaan memiliki lebih dari satu gudang, ada perpindahan barang dari gudang A ke gudang B. Hal tersebut harus di catat agar saat stok opname jumlah barang yang ada pada masing masing gudang...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-pindah-saldo-awal-persediaan-dikrishand-inventory-440.html</guid>
										<title>Cara Pindah Saldo Awal Persediaan DiKrishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-pindah-saldo-awal-persediaan-dikrishand-inventory-440.html</link>
										<description><![CDATA[ Cara Pindah Saldo Awal Persediaan Di Krishand Inventory Proses memindahan saldo persediaan akhir perlu dilakukan jika masih ada transaksi yang harus dilakukan di database inventory tahun sebelumnya, baik transaksi adjustmen barang ataupun transaksi...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/menu-adjusment-barang-pada-krishand-336.html</guid>
										<title>Menu Adjusment Barang Pada Krishand</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/menu-adjusment-barang-pada-krishand-336.html</link>
										<description><![CDATA[Menu Adjusment Barang Pada Krishand Pada program krishand inventory, terdapat menu adjustment yang dapat di gunakan untuk  penyesuaian jumlah barang yang disebabkan kerusakan atau kehilangan, penggunakan programnya   Menu untuk melakukan adjustment...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-impor-data-barang-ke-krishand-inventory-288.html</guid>
										<title>Cara Impor Data Barang ke Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-impor-data-barang-ke-krishand-inventory-288.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-melihat-data-tahun-sebelumnya-pada-krishand-inventory-328.html</guid>
										<title>Cara Melihat data Tahun sebelumnya Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-melihat-data-tahun-sebelumnya-pada-krishand-inventory-328.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-menginput-saldo-awal-persediaan-pada-krishand-inventory-295.html</guid>
										<title>Cara Menginput Saldo Awal Persediaan Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-menginput-saldo-awal-persediaan-pada-krishand-inventory-295.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/kegunaan-menu-proses-hpp-pada-krishand-inventory-306.html</guid>
										<title>Kegunaan Menu Proses HPP Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/kegunaan-menu-proses-hpp-pada-krishand-inventory-306.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-memasukan-data-pelanggan-pada-krishand-inventory-285.html</guid>
										<title>Cara Memasukan Data Pelanggan Pada Krishand Inventory</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-memasukan-data-pelanggan-pada-krishand-inventory-285.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-migrasi-data-dari-krishand-inventory-versi-1-0-2-ke-versi-3-0-245.html</guid>
										<title>Cara Migrasi Data Dari Krishand Inventory Versi 1.0.2 ke Versi 3.0</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-migrasi-data-dari-krishand-inventory-versi-1-0-2-ke-versi-3-0-245.html</link>
										<description><![CDATA[Karena ada perbedaan perhitungan HPP di Krishand Inventory versi 1.0.2 dengan versi 3.0 maka setelah melakukan proses migrasi dan mendapatkan lisensi software baru versi 3.0, lakukan Proses HPP kembali dari awal penginputan di database tersebut.   ]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>