<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - Krishand PPh21  - How to...  </title>
<link>https://www.krishand.com/support/category/krishand-pph21/how-to-/</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/lapisan-tarif-pajak-pph-21-uu-no-7-tahun-2021-492.html</guid>
										<title>Lapisan Tarif Pajak PPh 21 UU No. 7 Tahun 2021</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/lapisan-tarif-pajak-pph-21-uu-no-7-tahun-2021-492.html</link>
										<description><![CDATA[Dalam pengesahan UU no. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, ada perubahan lapisan tarif pajak atas Penghasilan Kena Pajak (Pasal 17 Ayat 1), sedangkan untuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tetap....]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-yang-berlaku-di-tengah-tahun-dan-berlaku-surut-173.html</guid>
										<title>Bagaimana Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun dan Berlaku Surut?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mengubah-ptkp-yang-berlaku-di-tengah-tahun-dan-berlaku-surut-173.html</link>
										<description><![CDATA[    Cara Mengubah PTKP Yang Berlaku Di Tengah Tahun dan Berlaku Surut            Dengan berlakunya beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang terjadi di tahun 2015 dan 2016 mengenai perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dengan nominal PTKP...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/penerapan-pmk-no-44-pmk-03-2020-di-krishand-pph-7-0-3-397.html</guid>
										<title>Penerapan PMK No.44/PMK.03/2020 di Krishand PPh 7.0.3</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/penerapan-pmk-no-44-pmk-03-2020-di-krishand-pph-7-0-3-397.html</link>
										<description><![CDATA[Penerapan PMK No.44/PMK.03/2020 di Krishand PPh 7.0.3 Untuk melakukan proses nilai PPh DTP pada Krishand PPh 7.0.3 Setelah mendapatkan nomor serial terbaru krishand PPh 7.0.3 lakukan langkah berikut :  Dari menu utama krishand pilih menu setup awal ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-upgrade-dari-krishand-pph-21-versi-7-0-2-ke-versi-7-0-3-395.html</guid>
										<title>Cara Upgrade Dari krishand PPh 21 versi 7.0.2 ke versi 7.0.3</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-upgrade-dari-krishand-pph-21-versi-7-0-2-ke-versi-7-0-3-395.html</link>
										<description><![CDATA[Cara Upgrade Dari krishand PPh 21 versi 7.0.2 ke versi 7.0.3 Jika sebelumya sudah menggunakan krishand versi 7.0.2 dan telah menginstall krishand versi 7.0.3 ada langkah update yang harus di lakukan berikut ini :  Login ke dalam krishand PPh21 versi...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-update-program-krishand-pph-7-0-3-402.html</guid>
										<title>Cara Update Program Krishand PPh 7.0.3</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-update-program-krishand-pph-7-0-3-402.html</link>
										<description><![CDATA[Cara Update Program Krishand PPh 7.0.3 Jika sudah melakukan install program Krishand PPh 21 7.0.3 ada proses update yang harus dilakukan berikut langkahnya :  Buka folder update pada cd installer atau akses link download program update krishand PPh 7...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/impor-penghasilan-bruto-pph-21-pegawai-tetap-ke-dalam-menu-spt-masa-pph-21-26-509.html</guid>
										<title>Impor Penghasilan Bruto &amp; PPh 21 Pegawai Tetap Ke Dalam Menu SPT Masa PPh 21 &amp; 26</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/impor-penghasilan-bruto-pph-21-pegawai-tetap-ke-dalam-menu-spt-masa-pph-21-26-509.html</link>
										<description><![CDATA[Untuk memudahkan user memasukkan Penghasilan Bruto dan PPh 21 Pegawai Tetap yang telah dilaporkan ke dalam sistem, Krishand PPh 21 menyediakan fitur impor data 1721-I dari file excel.    Sebelum melakukan impor data bruto &amp; PPh 21 pegawai tetap...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/fungsi-tombol-impor-data-ebupot-582.html</guid>
										<title>Fungsi Tombol Impor Data Ebupot</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/fungsi-tombol-impor-data-ebupot-582.html</link>
										<description><![CDATA[ Fungsi Tombol Impor Data Ebupot  Apa fungsi tombol Impor Data eBupot tersebut?  Menu tersebut digunakan untuk membandingkan nilai Bruto dan PPh 21 hasil perhitungan aplikasi e-Bupot 21/26 dengan nilai Bruto &amp; PPh yang ada di tab 1721-1...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>