<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Krishand Support - Related Articles</title>
<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mudah-ekspor-data-ke-excel-11.html</link>
<description>This RSS Feed contains Related Articles of the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-update-program-krishand-payroll-versi-5-0-3-401.html</guid>
										<title>Cara Update Program Krishand Payroll Versi 5.0.3</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-update-program-krishand-payroll-versi-5-0-3-401.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-impor-tanggal-resign-pegawai-secara-massal-237.html</guid>
										<title>Bagaimana Cara Impor Tanggal Resign Pegawai Secara Massal?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-impor-tanggal-resign-pegawai-secara-massal-237.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-setting-pegawai-berhenti-atau-resign-46.html</guid>
										<title>Bagaimana cara setting pegawai berhenti atau resign?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-setting-pegawai-berhenti-atau-resign-46.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/lapisan-tarif-pajak-pph-21-uu-no-7-tahun-2021-492.html</guid>
										<title>Lapisan Tarif Pajak PPh 21 UU No. 7 Tahun 2021</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/lapisan-tarif-pajak-pph-21-uu-no-7-tahun-2021-492.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mendownload-dan-menginsall-krishand-payroll-versi-4-0-2-126.html</guid>
										<title>Bagaimana cara mendownload dan menginsall krishand payroll versi 4.0.2 ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mendownload-dan-menginsall-krishand-payroll-versi-4-0-2-126.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-memasukkan-penghasilan-bruto-dan-pph-21-pegawai-tetap-ke-dalam-menu-spt-masa-pph-21-dan-26-507.html</guid>
										<title>Cara Memasukkan Penghasilan Bruto dan PPh 21 Pegawai Tetap Ke Dalam Menu SPT Masa PPh 21 dan 26</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-memasukkan-penghasilan-bruto-dan-pph-21-pegawai-tetap-ke-dalam-menu-spt-masa-pph-21-dan-26-507.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bruto-pph-21-bernilai-0-di-dalam-spt-masa-pph-pasal-21-26-506.html</guid>
										<title>Bruto &amp; PPh 21 Bernilai 0 Di Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 &amp; 26</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bruto-pph-21-bernilai-0-di-dalam-spt-masa-pph-pasal-21-26-506.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-untuk-melunasi-sisa-pinjaman-sebagian-dibayarkan-tunai-dan-sebagian-tetap-memotong-dari-gaji-107.html</guid>
										<title>Bagaimana cara untuk melunasi Sisa Pinjaman, sebagian dibayarkan Tunai dan sebagian tetap Memotong dari Gaji ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-untuk-melunasi-sisa-pinjaman-sebagian-dibayarkan-tunai-dan-sebagian-tetap-memotong-dari-gaji-107.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/apa-efek-pengisian-0-100-500-1000-pada-kolom-nilai-thp-dibulatkan-ke-atas-pada-menu-utama-setup-preferensi-123.html</guid>
										<title>Apa efek pengisian 0/ 100/ 500/ 1000 pada kolom Nilai THP dibulatkan ke Atas pada Menu Utama &gt; Setup Preferensi ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/apa-efek-pengisian-0-100-500-1000-pada-kolom-nilai-thp-dibulatkan-ke-atas-pada-menu-utama-setup-preferensi-123.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/susun-ulang-nomor-bukti-potong-1721-a1-471.html</guid>
										<title>Susun Ulang nomor Bukti Potong 1721-A1</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/susun-ulang-nomor-bukti-potong-1721-a1-471.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>