<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Krishand Support - Related Articles</title>
<link>https://www.krishand.com/support/article/security-warning-unsafe-expressions-are-not-blocked-do-you-want-to-block-unsafe-expressions-54.html</link>
<description>This RSS Feed contains Related Articles of the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/muncul-message-box-tidak-ada-file-data-krishand-input-lengkap-lokasi-dan-nama-file-data-krishand-102.html</guid>
										<title>Muncul Message box  &quot;Tidak ada file data krishand... Input lengkap lokasi dan nama file data Krishand...&quot;</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/muncul-message-box-tidak-ada-file-data-krishand-input-lengkap-lokasi-dan-nama-file-data-krishand-102.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-“-tidak-ditemukan-data”-saat-create-file-untuk-ekspor-ke-program-espt-pph-21-414.html</guid>
										<title>Error “ Tidak ditemukan data” Saat Create File Untuk Ekspor ke Program eSPT PPh 21</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-“-tidak-ditemukan-data”-saat-create-file-untuk-ekspor-ke-program-espt-pph-21-414.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-setiap-kali-input-nilai-pada-penghasilan-bulanan-ada-komponen-yang-nilainya-menjadi-enol-kembali-98.html</guid>
										<title>Mengapa setiap kali input nilai pada penghasilan bulanan ada komponen yang nilainya menjadi enol kembali ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-setiap-kali-input-nilai-pada-penghasilan-bulanan-ada-komponen-yang-nilainya-menjadi-enol-kembali-98.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-pada-formula-iif-pr=1-hari_hadir-hari_kerja*igp-igp-division-by-zero-595.html</guid>
										<title>&quot;Error Pada Formula IIF(PR=1,HARI_HADIR/HARI_KERJA*IGP,IGP). Division by zero&quot;</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-pada-formula-iif-pr=1-hari_hadir-hari_kerja*igp-igp-division-by-zero-595.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/apa-yang-harus-dilakukan-jika-saya-lupa-password-program-krishand-saya-103.html</guid>
										<title>Apa yang harus dilakukan jika saya lupa password program krishand saya?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/apa-yang-harus-dilakukan-jika-saya-lupa-password-program-krishand-saya-103.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-pph-21-penghasilan-bonus-thr-besarnya-jauh-lebih-besar-dari-pada-pph-21-penghasilan-tanpa-bonus-thr-100.html</guid>
										<title>Mengapa PPh 21 penghasilan Bonus/ THR besarnya jauh lebih besar dari pada PPh 21 penghasilan tanpa Bonus/ THR ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-pph-21-penghasilan-bonus-thr-besarnya-jauh-lebih-besar-dari-pada-pph-21-penghasilan-tanpa-bonus-thr-100.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-microsoft-office-access-has-stopped-working-a-problem-caused-the-program-to-stop-working-correctly-please-close-the-program-73.html</guid>
										<title>Error:  &quot;Microsoft office access has stopped working. A problem caused the program to stop working correctly. Please close the program&quot; .</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-microsoft-office-access-has-stopped-working-a-problem-caused-the-program-to-stop-working-correctly-please-close-the-program-73.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-502290application-defined-or-object-defined-error-566.html</guid>
										<title>Error &quot;502290Application-defined or object-defined error&quot;</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-502290application-defined-or-object-defined-error-566.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-3104-cannot-specify-fixed-column-heading-komponen-gaji-in-a-crosstab-query-more-than-once-saat-ekspor-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-a3-ke-excel-555.html</guid>
										<title>Error &quot;3104-Cannot specify fixed column heading `komponen gaji` in a crosstab query more than once&quot; Saat Ekspor Laporan Daftar Penghasilan Bulanan (A3) ke Excel</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-3104-cannot-specify-fixed-column-heading-komponen-gaji-in-a-crosstab-query-more-than-once-saat-ekspor-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-a3-ke-excel-555.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/ekspor-laporan-ke-dalam-excel-tidak-ada-data-yang-tampil-476.html</guid>
										<title>Ekspor Laporan Ke Dalam Excel Tidak Ada Data Yang Tampil</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/ekspor-laporan-ke-dalam-excel-tidak-ada-data-yang-tampil-476.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>