<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Krishand Support - Related Articles</title>
<link>https://www.krishand.com/support/article/cmdproses_click-58.html</link>
<description>This RSS Feed contains Related Articles of the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/apa-yang-harus-dilakukan-jika-saya-lupa-password-program-krishand-saya-103.html</guid>
										<title>Apa yang harus dilakukan jika saya lupa password program krishand saya?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/apa-yang-harus-dilakukan-jika-saya-lupa-password-program-krishand-saya-103.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-setiap-kali-input-nilai-pada-penghasilan-bulanan-ada-komponen-yang-nilainya-menjadi-enol-kembali-98.html</guid>
										<title>Mengapa setiap kali input nilai pada penghasilan bulanan ada komponen yang nilainya menjadi enol kembali ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-setiap-kali-input-nilai-pada-penghasilan-bulanan-ada-komponen-yang-nilainya-menjadi-enol-kembali-98.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-nilai-pph-terutang-yang-dihasilkan-dari-proses-impor-angka-bulanan-pada-menu-spt-masa-pph-pasal-21-26-pada-periode-tertentu-berbeda-dengan-total-pph-21-yang-ada-pada-rekap-bulanan-di-periode-tersebut-85.html</guid>
										<title>Mengapa nilai PPh Terutang yang dihasilkan dari proses Impor Angka Bulanan pada menu SPT Masa PPh Pasal 21 &amp; 26 pada periode tertentu berbeda dengan total PPh 21 yang ada pada rekap bulanan di periode tersebut ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-nilai-pph-terutang-yang-dihasilkan-dari-proses-impor-angka-bulanan-pada-menu-spt-masa-pph-pasal-21-26-pada-periode-tertentu-berbeda-dengan-total-pph-21-yang-ada-pada-rekap-bulanan-di-periode-tersebut-85.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-the-expression-after-update-you-entered-as-the-event-property-setting-produced-the-following-error-syntax-error-missing-operator-in-query-expression-tblpegawai-idlevelakses-in-select-tbluserlevelakses-idlevelakses-from-qu-60.html</guid>
										<title>Error &quot; The expression After Update you entered as the event property setting produced the following error : Syntax error (missing operator) in query expression `tblPegawai.IDLevelAkses In (SELECT tblUserLevelAkses.IDLevelAkses FROM... &qu</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-the-expression-after-update-you-entered-as-the-event-property-setting-produced-the-following-error-syntax-error-missing-operator-in-query-expression-tblpegawai-idlevelakses-in-select-tbluserlevelakses-idlevelakses-from-qu-60.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-3104-cannot-specify-fixed-column-heading-komponen-gaji-in-a-crosstab-query-more-than-once-saat-ekspor-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-a3-ke-excel-555.html</guid>
										<title>Error &quot;3104-Cannot specify fixed column heading `komponen gaji` in a crosstab query more than once&quot; Saat Ekspor Laporan Daftar Penghasilan Bulanan (A3) ke Excel</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-3104-cannot-specify-fixed-column-heading-komponen-gaji-in-a-crosstab-query-more-than-once-saat-ekspor-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-a3-ke-excel-555.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/data-penghasilan-pegawai-tidak-tampil-pada-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-excel-format-601.html</guid>
										<title>Data Penghasilan Pegawai Tidak Tampil Pada Laporan Daftar Penghasilan Bulanan (Excel Format)</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/data-penghasilan-pegawai-tidak-tampil-pada-laporan-daftar-penghasilan-bulanan-excel-format-601.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-the-expression-on-click-object-variable-or-with-block-variable-not-set-68.html</guid>
										<title>Error &quot; The Expression On Click ... : Object Variable or With Block Variable Not Set &quot;</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-the-expression-on-click-object-variable-or-with-block-variable-not-set-68.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/error-“-tidak-ditemukan-data”-saat-create-file-untuk-ekspor-ke-program-espt-pph-21-414.html</guid>
										<title>Error “ Tidak ditemukan data” Saat Create File Untuk Ekspor ke Program eSPT PPh 21</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/error-“-tidak-ditemukan-data”-saat-create-file-untuk-ekspor-ke-program-espt-pph-21-414.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-ada-selisih-pada-formulir-1721-a1-87.html</guid>
										<title>Mengapa ada selisih pada formulir 1721-A1 ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/mengapa-ada-selisih-pada-formulir-1721-a1-87.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/jam-mulai-dan-selesai-terisi-dengan-0000-setelah-melakukan-proses-impor-transaksi-lembur-486.html</guid>
										<title>Jam Mulai dan Selesai Terisi dengan 00:00 Setelah Melakukan Proses Impor Transaksi Lembur</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/jam-mulai-dan-selesai-terisi-dengan-0000-setelah-melakukan-proses-impor-transaksi-lembur-486.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>