<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Krishand Support - Related Articles</title>
<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-formulir-1721-a1-awal-tengah-tahun-akan-tetapi-sebelumnya-pernah-membuat-memproses-formulir-1721-a1-82.html</link>
<description>This RSS Feed contains Related Articles of the knowledge base. You can click on the title to view its content. Powered by PHPKB Knowledge Base Software (http://www.knowledgebase-script.com)</description>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/cara-mengubah-tanggal-cut-off-lembur-568.html</guid>
										<title>Cara Mengubah Tanggal Cut Off Lembur</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/cara-mengubah-tanggal-cut-off-lembur-568.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/pegawai-tidak-menerima-penghasilan-511.html</guid>
										<title>Pegawai Tidak Menerima Penghasilan</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/pegawai-tidak-menerima-penghasilan-511.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaiamana-prosedur-impor-data-spt-tahunan-pph-21-krishand-payroll-ke-program-e-spt-95.html</guid>
										<title>Bagaiamana prosedur impor data SPT Tahunan PPh 21 Krishand Payroll ke program e-SPT ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaiamana-prosedur-impor-data-spt-tahunan-pph-21-krishand-payroll-ke-program-e-spt-95.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bruto-pph-21-bernilai-0-di-dalam-spt-masa-pph-pasal-21-26-506.html</guid>
										<title>Bruto &amp; PPh 21 Bernilai 0 Di Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 &amp; 26</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bruto-pph-21-bernilai-0-di-dalam-spt-masa-pph-pasal-21-26-506.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/fungsi-tombol-banding-thp-526.html</guid>
										<title>Fungsi Tombol Banding THP</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/fungsi-tombol-banding-thp-526.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-formulir-1721-a1-langsung-dari-nilai-total-setahun-input-mecara-manual-79.html</guid>
										<title>Bagaimana cara membuat formulir 1721-A1 langsung dari nilai total setahun ( input mecara manual ) ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-formulir-1721-a1-langsung-dari-nilai-total-setahun-input-mecara-manual-79.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mudah-ekspor-data-ke-excel-11.html</guid>
										<title>Bagaimana cara mudah ekspor data ke excel ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-mudah-ekspor-data-ke-excel-11.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll-112.html</guid>
										<title>Bagaimana cara membuat laporan jamsostek dalam file excel dengan Krishand Payroll ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-membuat-laporan-jamsostek-dalam-file-excel-dengan-krishand-payroll-112.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-jika-pinjaman-karyawan-di-masa-cicilan-pada-periode-tertentu-atas-permintaan-karyawan-pinjaman-tidak-mau-terpotong-dan-dimundurkan-periode-selesainya-pinjaman-tersebut-105.html</guid>
										<title>Bagaimana jika Pinjaman Karyawan di masa cicilan pada periode tertentu, atas permintaan Karyawan pinjaman tidak mau terpotong dan dimundurkan periode selesainya Pinjaman tersebut ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-jika-pinjaman-karyawan-di-masa-cicilan-pada-periode-tertentu-atas-permintaan-karyawan-pinjaman-tidak-mau-terpotong-dan-dimundurkan-periode-selesainya-pinjaman-tersebut-105.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-untuk-melunasi-sisa-pinjaman-karyawan-pada-pertengahan-tahun-dan-tetap-memotong-dari-gaji-106.html</guid>
										<title>Bagaimana cara untuk melunasi sisa pinjaman karyawan pada pertengahan tahun dan tetap memotong dari gaji ?</title>
										<link>https://www.krishand.com/support/article/bagaimana-cara-untuk-melunasi-sisa-pinjaman-karyawan-pada-pertengahan-tahun-dan-tetap-memotong-dari-gaji-106.html</link>
										<description><![CDATA[]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>